Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 15 August 1996 |
Education | M.Com |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 5 January 1992 |
Education | MCA |
City | Satara/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 1 November 1992 |
Education | MDS |
City | Buldhana/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 8 April 1997 |
Education | MBA |
City | Kolhapur/Kolhapur |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 21 August 1993 |
Education | M.Pharm |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 24 December 1991 |
Education | MDS |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 16 January 1996 |
Education | B.E |
City | Parbhani/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 7 April 1998 |
Education | B.E |
City | Kolhapur/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 29 April 1994 |
Education | B.Sc |
City | Satara/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 5 November 1995 |
Education | B.E |
City | Satara/Pune |