Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 13 July 1979 |
Education | MCA |
City | Kolhapur/Kolhapur |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 9 February 1996 |
Education | PG Diploma |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 21 February 1994 |
Education | B.E |
City | Kolhapur/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 kuli |
Birth | 11 January 1999 |
Education | B.E |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 14 April 1997 |
Education | BAMS |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 14 January 1998 |
Education | MBA |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 3 December 1994 |
Education | B.Com |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 26 September 1998 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 14 December 1989 |
Education | BAMS |
City | Ahmednagar/Ahmednagar |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 16 July 1997 |
Education | B.E |
City | Kolhapur/Pune |