Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 21 January 1993 |
Education | M.Com |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 14 August 1990 |
Education | MCA |
City | Kolhapur/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 24 June 1999 |
Education | B.E |
City | Sangli/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 7 October 1997 |
Education | B.Sc |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 11 February 1994 |
Education | M.Tech |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 9 April 1996 |
Education | B.E |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 17 January 1999 |
Education | B.Com |
City | Osmanabad/Osmanabad |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 9 August 1994 |
Education | B.Tech |
City | Kolhapur/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 21 November 1992 |
Education | MCA |
City | Solapur/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 11 September 1993 |
Education | M.Com |
City | Sangli/Sangli |