Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 6 August 1992 |
Education | B.E |
City | Latur/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 12 April 1996 |
Education | B.E |
City | Mumbai/Thane |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 21 May 1995 |
Education | MBA |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 18 December 1996 |
Education | B.Com |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 15 October 1995 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 22 May 1994 |
Education | M.Tech |
City | Sangli/other |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 6 January 1998 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 23 April 1992 |
Education | B.E |
City | Amravati/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 6 December 1996 |
Education | B.E |
City | Beed/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 28 April 1998 |
Education | B.Com |
City | Mumbai/Mumbai |