Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 22 April 1992 |
Education | M.Tech |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 31 October 1998 |
Education | B.Tech |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 9 November 1987 |
Education | MBA |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 18 December 1998 |
Education | MCS |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 7 September 1997 |
Education | BAMS |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 29 July 1999 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 18 August 1998 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 5 December 1994 |
Education | MBA |
City | Satara/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 5 October 1997 |
Education | MBA |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | Maratha |
Birth | 9 April 1996 |
Education | B.E |
City | Satara/Pune |