Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 4 March 1989 |
Education | MBA |
City | Satara/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 4 March 1993 |
Education | B.E |
City | Satara/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 11 May 1997 |
Education | M.Sc |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 6 August 1994 |
Education | M.Sc |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 9 August 1992 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 20 December 1995 |
Education | B.E |
City | Satara/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 KULI |
Birth | 11 April 1994 |
Education | LLB |
City | Ahmednagar/Ahmednagar |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 5 February 1991 |
Education | M.Com |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 2 May 1997 |
Education | BAMS |
City | Solapur/Solapur |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 1 March 1994 |
Education | B.E |
City | Satara/other |