Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 11 September 1993 |
Education | M.Com |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 25 August 1997 |
Education | B.E |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Widow/Widower |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 2 September 1994 |
Education | B.Sc |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 15 February 1994 |
Education | B.E |
City | Satara/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 30 April 1998 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 2 February 1998 |
Education | LLB |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 10 June 1996 |
Education | M.A |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 4 December 1998 |
Education | B.E |
City | Sangli/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 23 March 1999 |
Education | B.C.A |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 26 March 1998 |
Education | B.E |
City | Thane/Mumbai |