Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 24 September 1995 |
Education | M.Pharm |
City | Satara/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 23 January 1992 |
Education | B.Com |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | Maratha |
Birth | 2 September 1983 |
Education | B.Ed |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 11 January 1993 |
Education | M.Tech |
City | Parbhani/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | Maratha |
Birth | 15 May 1997 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 12 December 1992 |
Education | M.Sc |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 28 July 1992 |
Education | M.Sc |
City | Satara/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 3 April 1991 |
Education | B.Sc |
City | Pune/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 13 May 1996 |
Education | M.Sc |
City | Ahmednagar/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 27 September 1994 |
Education | B.E |
City | Mumbai/Mumbai |