Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 19 February 1994 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | Maratha |
Birth | 21 August 1998 |
Education | B.A |
City | Kolhapur/ |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 2 October 1995 |
Education | M.Sc |
City | Satara/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 2 October 1984 |
Education | B.E |
City | Sangli/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 12 November 1994 |
Education | B.E |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 23 April 1994 |
Education | MBA |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 25 February 1996 |
Education | BDS |
City | Latur/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 30 July 1996 |
Education | M.A |
City | Dhule/Nashik |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 9 May 1993 |
Education | MDS |
City | Ahmednagar/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 13 November 1994 |
Education | BHMS |
City | Mumbai/Mumbai |