Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 22 April 1994 |
Education | B.E |
City | Sangli/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 4 January 1996 |
Education | MBA |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 kuli maratha |
Birth | 20 April 1996 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 13 January 1997 |
Education | MBA |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 10 June 1997 |
Education | B.E |
City | Satara/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 28 February 1997 |
Education | B.E |
City | Kolhapur/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 28 June 1994 |
Education | B.E |
City | Solapur/Solapur |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 1 January 1999 |
Education | M.Sc |
City | Aurangabad/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 11 September 1996 |
Education | BAMS |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 13 April 1993 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |