Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 5 February 1993 |
Education | CA |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 12 September 1995 |
Education | M.A |
City | Jalgaon/Jalgaon |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96kuli |
Birth | 9 April 1994 |
Education | B.E |
City | Kolhapur/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 18 August 1995 |
Education | B.E |
City | Nashik/Nashik |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 24 May 1997 |
Education | B.C.S |
City | Satara/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 27 December 2001 |
Education | B.Sc |
City | Nandurbar/Nandurbar |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 1 February 1995 |
Education | B.E |
City | Ahmednagar/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 20 October 1993 |
Education | LLB |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 17 March 1994 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 13 June 1995 |
Education | B.E |
City | Satara/Satara |