Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 1 March 1995 |
Education | M.Sc |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 27 November 1991 |
Education | B.E |
City | Nashik/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 12 January 1997 |
Education | MBA |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 15 January 1994 |
Education | M.A |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 27 July 1997 |
Education | BDS |
City | Ahmednagar/Ahmednagar |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 11 October 1997 |
Education | M.Sc |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 5 January 1994 |
Education | B.E |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 21 June 1997 |
Education | B.C.A |
City | Satara/Satara |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 11 January 1991 |
Education | B.Tech |
City | Satara/other |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 4 June 1994 |
Education | MS |
City | Mumbai/Mumbai |