Maratha Brides (Vadhu)
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 17 March 2001 |
Education | B.Sc |
City | Nashik/Nashik |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | Deshmukh |
Birth | 1 December 1997 |
Education | BMS |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96Kuli |
Birth | 14 August 1997 |
Education | M.Pharm |
City | Sangli/Sangli |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96kuli |
Birth | 10 March 1997 |
Education | B.E |
City | Mumbai/Mumbai |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 3 July 1992 |
Education | B.E |
City | Solapur/ |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 19 November 1997 |
Education | LLB |
City | Aurangabad/Aurangabad |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 28 September 1995 |
Education | B.Pharm |
City | Pune/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 29 October 1997 |
Education | M.Sc |
City | Nashik/Nashik |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | 96 Kuli |
Birth | 26 December 1993 |
Education | B.E |
City | Kolhapur/Pune |
Status | Unmarried |
Sub-Caste | |
Birth | 22 September 1992 |
Education | B.Sc |
City | Aurangabad/Aurangabad |